根据鹤山市富海电子有限公司年产连接器21600万个新建项目环境影响评价文件,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2025年12月10日至2025年12月16日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 鹤山市富海电子有限公司年产连接器21600万个新建项目 |
建设地点 | 广东江门鹤山市址山镇兆祥路20号之三十八 |
建设单位 | 鹤山市富海电子有限公司 |
项目概况 | 鹤山市富海电子有限公司年产连接器21600万个新建项目选址于鹤山市址山镇兆祥路20号之三十八(鹤山万洋众创城址山园区A51栋厂房),占地面积1024.85平方米,建筑面积为5124.24平方米,年产USB连接器12000万个/年、DP连接器6000万个/年、HDNMI连接器3600万个/年。主要生产工艺包括混料、烘料、注塑成型、喷码等工序。 |
环评机构 | 江门市碧佳环保咨询服务有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 运营期:①本项目主要污染物为注塑、喷码工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度。非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值;臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值;厂区内无组织排放VOCs执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值;厂界无组织排放颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。 |
公众参与情况 | 我局项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件:

政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号


