经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年2月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 劳玉清 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会田边村48号 | 440784003001JC02212F00010001 | 39.35 | 26.04 | 农村宅基地 | |
2 | 劳玉清 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会田边村 | 440784003001JC02252F00010001 | 57.59 | 35.29 | 农村宅基地 | |
3 | 冯为坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC00612F00010001 | 27.55 | 55.10 | 农村宅基地 | |
4 | 李少华、李少娟、李展图、李展明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村 | 440784003001JC04718F00010001 | 120.89 | 329.19 | 农村宅基地 | |
5 | 古伟琨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村79号 | 440784003001JC03045F00010001 | 154.73 | 360.00 | 农村宅基地 | |
6 | 古逸洋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC04325F00010001 | 35.12 | 92.21 | 农村宅基地 | |
7 | 潘艳云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村53号 | 440784003001JC02936F00010001 | 79.69 | 79.69 | 农村宅基地 | |
8 | 刘嘉欣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村215号 | 440784003001JC03502F00010001 | 62.05 | 161.87 | 农村宅基地 | |
9 | 劳振鸿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC04271F00010001 | 88.26 | 265.68 | 农村宅基地 | |
10 | 古金盈 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC01693F00010001 | 45.37 | 90.74 | 农村宅基地 | |
11 | 古金盈 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会村心村 | 440784003001JC01706F00010001 | 13.47 | 13.47 | 农村宅基地 | |
12 | 劳浩贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会赤岗村 | 440784003001JC00493F00010001 | 137.68 | 360.00 | 农村宅基地 | |
13 | 劳卓杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会赤岗村 | 440784003001JC02047F00010001 | 78.06 | 99.81 | 农村宅基地 | |
14 | 易志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员西便村 | 440784003001JC01629F00010001 | 74.20 | 207.76 | 农村宅基地 | |
15 | 古叙辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC03778F00010001 | 186.58 | 239.12 | 农村宅基地 | |
16 | 古叙辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会西便村 | 440784003001JC02837F00010001 | 79.08 | 161.58 | 农村宅基地 | |
17 | 冯荣标 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村27号 | 440784003001JC02224F00010001 | 65.80 | 151.79 | 农村宅基地 | |
18 | 劳剑聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村211号 | 440784003001JC04852F00010001 | 55.22 | 96.02 | 农村宅基地 | |
19 | 劳剑聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC04851F00010001 | 17.51 | 17.51 | 农村宅基地 | |
20 | 劳俊杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC04853F00010001 | 41.23 | 41.23 | 农村宅基地 | |
21 | 陈惠玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC03726F00010001 | 14.80 | 29.60 | 农村宅基地 | |
22 | 冯细权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会木便村 | 440784003001JC01079F00010001 | 35.84 | 68.83 | 农村宅基地 | |
23 | 古海华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横一村 | 440784003001JC04333F00010001 | 38.04 | 119.05 | 农村宅基地 | |
24 | 古信诚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村78号 | 440784003001JC00733F00010001 | 67.87 | 216.14 | 农村宅基地 | |
25 | 古志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会横塘村 | 440784003001JC04826F00010001 | 57.39 | 133.51 | 农村宅基地 | |
26 | 李伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会古劳圩 | 440784003001JC04840F00010001 | 112.32 | 235.87 | 农村宅基地 | |
27 | 潘凤婵、潘海明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村232号 | 440784003001JC05315F00010001 | 30.88 | 18.85 | 农村宅基地 | |
28 | 潘凤婵、潘海明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇古劳村民委员会大巷村 | 440784003001JC05314F00010001 | 10.93 | 10.93 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年1月18日
附件:
相关稿件: