经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年2月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄泽明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新村 | 440784003002JC02277F00010001 | 63.91 | 73.88 | 农村宅基地 | |
2 | 黄灿明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村30号 | 440784003002JC01563F00010001 | 38.81 | 63.48 | 农村宅基地 | |
3 | 黄远恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村 | 440784003001JC03002F00010001 | 40.84 | 102.88 | 农村宅基地 | |
4 | 黄灿明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村心村 | 440784003002JC03592F00010001 | 10.56 | 10.56 | 农村宅基地 | |
5 | 李钜华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新墩村43号 | 440784003002JC03598F00010001 | 60.00 | 120.00 | 农村宅基地 | |
6 | 李钜华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会新墩村 | 440784003002JC03599F00010001 | 22.34 | 22.34 | 农村宅基地 | |
7 | 劳沃恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会坑田村 | 440784003002JC01000F00010001 | 22.59 | 45.18 | 农村宅基地 | |
8 | 李卫冰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村尾村70号 | 440784003002JC02769F00010001 | 24.23 | 24.23 | 农村宅基地 | |
9 | 李卫东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村尾村53号 | 440784003002JC01474F00010001 | 41.86 | 80.71 | 农村宅基地 | |
10 | 李子文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村尾村 | 440784003002JC00512F00010001 | 67.34 | 151.21 | 农村宅基地 | |
11 | 劳伯明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC03326F00010001 | 74.77 | 208.30 | 农村宅基地 | |
12 | 劳伯明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC03327F00010001 | 83.55 | 221.37 | 农村宅基地 | |
13 | 劳二根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC03382F00010001 | 54.00 | 17.38 | 农村宅基地 | |
14 | 劳二根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇丽水村民委员会村头村 | 440784003002JC01192F00010001 | 9.18 | 9.18 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2023年1月18日
附件:
相关稿件: