经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年1月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 侯江伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会姓侯村 | 440784003004JC04329F00010001 | 31.27 | 31.27 | 农村宅基地 | |
2 | 吕柏棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会新墩村 | 440784003004JC04380F00010001 | 12.64 | 12.64 | 农村宅基地 | |
3 | 吕柏健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会新墩村 | 440784003004JC04258F00010001 | 53.52 | 53.52 | 农村宅基地 | |
4 | 冯根全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约四队 | 440784003004JC04019F00010001 | 26.44 | 52.88 | 农村宅基地 | |
5 | 冯栢灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村五队 | 440784003004JC02950F00010001 | 52.96 | 111.07 | 农村宅基地 | |
6 | 冯海勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC02273F00010001 | 60.55 | 135.03 | 农村宅基地 | |
7 | 冯显勤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村四队 | 440784003004JC02254F00010001 | 53.92 | 119.00 | 农村宅基地 | |
8 | 吕嘉敏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村三队31号 | 440784003004JC01068F00010001 | 28.91 | 57.83 | 农村宅基地 | |
9 | 吕锦钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会上约村三队 | 440784003004JC01066F00010001 | 29.50 | 61.19 | 农村宅基地 | |
10 | 吕海文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星一队 | 440784003004JC02626F00010001 | 81.03 | 132.49 | 农村宅基地 | |
11 | 黄剑凌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星一队 | 440784003004JC02858F00010001 | 79.23 | 218.94 | 农村宅基地 | |
12 | 侯国英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星村一队 | 440784003004JC01471F00010001 | 71.90 | 66.05 | 农村宅基地 | |
13 | 侯国英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星村一队 | 440784003004JC01467F00010001 | 113.00 | 76.21 | 农村宅基地 | |
14 | 吕洪安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星村五队 | 440784003004JC02386F00010001 | 16.21 | 28.42 | 农村宅基地 | |
15 | 吕杰良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会三星村三队 | 440784003004JC02388F00010001 | 97.07 | 308.20 | 农村宅基地 | |
16 | 黄维新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会仁和堡村 | 440784003004JC04355F00010001 | 110.15 | 174.65 | 农村宅基地 | |
17 | 吕家文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星一村 | 440784003004JC02704F00010001 | 47.32 | 47.32 | 农村宅基地 | |
18 | 温海潮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村五队 | 440784003004JC02549F00010001 | 59.41 | 59.41 | 农村宅基地 | |
19 | 温庆文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村四队 | 440784003004JC00933F00010001 | 34.40 | 94.02 | 农村宅基地 | |
20 | 温庆文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村四队 | 440784003004JC00923F00010001 | 23.31 | 23.31 | 农村宅基地 | |
21 | 陈炳垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村三队 | 440784003004JC02530F00010001 | 47.80 | 118.77 | 农村宅基地 | |
22 | 陈景棉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村二队 | 440784003004JC04341F00010001 | 37.10 | 74.20 | 农村宅基地 | |
23 | 陈景棉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会红星村二队 | 440784003004JC04342F00010001 | 25.11 | 25.11 | 农村宅基地 | |
24 | 黄海源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村三队 | 440784003004JC01846F00010001 | 10.91 | 21.82 | 农村宅基地 | |
25 | 黄子朋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会横海村86号 | 440784003004JC02183F00010001 | 78.29 | 163.06 | 农村宅基地 | |
26 | 吕均洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会大德村 | 440784003004JC04348F00010001 | 52.35 | 122.22 | 农村宅基地 | |
27 | 吕均洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会大德村 | 440784003004JC04350F00010001 | 22.00 | 22.00 | 农村宅基地 | |
28 | 吕均洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇双桥村民委员会大德村 | 440784003004JC04349F00010001 | 66.35 | 66.35 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月16日
附件:
相关稿件: