经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕炎华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会山咀村 | 440784007008JC02788F00010001 | 86.45 | 140.55 | 农村宅基地 | |
2 | 吕振兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC02131F00010001 | 57.95 | 57.95 | 农村宅基地 | |
3 | 吕锦洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东盛村 | 440784007008JC01770F00010001 | 89.73 | 208.37 | 农村宅基地 | |
4 | 吕辉镰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC00980F00010001 | 66.77 | 169.43 | 农村宅基地 | |
5 | 吕栋池 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大巷村 | 440784007008JC01319F00010001 | 35.04 | 88.38 | 农村宅基地 | |
6 | 吕更寅 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大巷村 | 440784007008JC02113F00010001 | 78.04 | 64.46 | 农村宅基地 | |
7 | 廖文照 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会享美村 | 440784007008JC01134F00010001 | 64.24 | 101.35 | 农村宅基地 | |
8 | 姜礼双 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会享美村 | 440784007008JC01135F00010001 | 81.32 | 171.93 | 农村宅基地 | |
9 | 吕朝伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC01685F00010001 | 60.34 | 123.01 | 农村宅基地 | |
10 | 吕启峰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC01684F00010001 | 73.76 | 191.98 | 农村宅基地 | |
11 | 吕德深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会矮山村 | 440784007008JC01596F00010001 | 53.02 | 143.62 | 农村宅基地 | |
12 | 吕锦池、吕锦汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会北合村 | 440784007008JC01818F00010001 | 46.81 | 39.98 | 农村宅基地 | |
13 | 吕仲平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会大巷村 | 440784007008JC02103F00010001 | 68.80 | 68.80 | 农村宅基地 | |
14 | 吕永昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东盛村 | 440784007008JC01418F00010001 | 53.40 | 102.66 | 农村宅基地 | |
15 | 吕永昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东盛村 | 440784007008JC01422F00010001 | 25.82 | 25.82 | 农村宅基地 | |
16 | 吕如庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村35号 | 440784007008JC01030F00010001 | 47.49 | 129.62 | 农村宅基地 | |
17 | 吕如庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC01031F00010001 | 32.84 | 53.40 | 农村宅基地 | |
18 | 吕齐乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村63号 | 440784007008JC01029F00010001 | 80.45 | 113.17 | 农村宅基地 | |
19 | 吕根练 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会三闸村 | 440784007008JC02135F00010001 | 51.27 | 106.59 | 农村宅基地 | |
20 | 吕北耀 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC01718F00010001 | 39.71 | 39.71 | 农村宅基地 | |
21 | 吕子明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇铁岗社区居民委员会东安村 | 440784007008JC00906F00010001 | 160.00 | 158.77 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月2日
附件:
相关稿件: