经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邓志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会洞田村 | 440784002008JC01727F00010001 | 91.30 | 146.75 | 农村宅基地 | |
2 | 冯松开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会直水村28号 | 440784002008JC01130F00010001 | 68.23 | 77.17 | 农村宅基地 | |
3 | 梁汉南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会那水村 | 440784002008JC02643F00010001 | 93.40 | 255.71 | 农村宅基地 | |
4 | 梁汉达 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会那水村 | 440784002008JC01135F00010001 | 44.66 | 44.66 | 农村宅基地 | |
5 | 梁健明、梁学英、梁健雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会泊步村12号 | 440784002008JC02344F00010001 | 82.92 | 82.92 | 农村宅基地 | |
6 | 宋祥丰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会谷岭村 | 440784002008JC02274F00010001 | 94.20 | 268.96 | 农村宅基地 | |
7 | 宋祥丰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会谷岭村 | 440784002008JC01520F00010001 | 48.86 | 66.31 | 农村宅基地 | |
8 | 冯锦松 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会直水村 | 440784002008JC02816F00010001 | 82.78 | 82.78 | 农村宅基地 | |
9 | 宋德胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会文宋村37号 | 440784002008JC02061F00010001 | 95.25 | 197.01 | 农村宅基地 | |
10 | 宋德和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会文宋村51号 | 440784002008JC02734F00010001 | 75.80 | 75.80 | 农村宅基地 | |
11 | 胡焕炽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会文胡村 | 440784002008JC01341F00010001 | 67.98 | 67.98 | 农村宅基地 | |
12 | 胡雪群 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会泊步村102号 | 440784002008JC01935F00010001 | 51.32 | 106.56 | 农村宅基地 | |
13 | 宋志亮、宋志光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会大桥村 | 440784002008JC02246F00010001 | 213.38 | 213.38 | 农村宅基地 | |
14 | 冯沃玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会直水村 | 440784002008JC01276F00010001 | 38.18 | 38.18 | 农村宅基地 | |
15 | 梁兆全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会泊步村 | 440784002008JC02355F00010001 | 133.12 | 215.03 | 农村宅基地 | |
16 | 梁兆全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会泊步村7号 | 440784002008JC01855F00010001 | 26.71 | 26.71 | 农村宅基地 | |
17 | 冯沃玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会直水村86号 | 440784002008JC01265F00010001 | 70.52 | 135.05 | 农村宅基地 | |
18 | 李雪芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会谷岭村 | 440784002008JC01544F00010001 | 118.18 | 118.18 | 农村宅基地 | |
19 | 邓健辉、邓健胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会洞田村 | 440784002008JC01675F00010001 | 91.50 | 91.50 | 农村宅基地 | |
20 | 胡敏儿、胡敏叶 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会泊步村 | 440784002008JC01929F00010001 | 54.05 | 102.74 | 农村宅基地 | |
21 | 宋伟文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会文宋村 | 440784002008JC02114F00010001 | 77.98 | 77.98 | 农村宅基地 | |
22 | 宋炎彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会文宋村 | 440784002008JC02111F00010001 | 80.91 | 137.17 | 农村宅基地 | |
23 | 邓志华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会邓屋村 | 440784002008JC02143F00010001 | 33.08 | 33.08 | 农村宅基地 | |
24 | 邓志华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会邓屋村 | 440784002008JC02155F00010001 | 20.78 | 20.78 | 农村宅基地 | |
25 | 冯有连 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会直水村 | 440784002008JC00008F00010001 | 78.96 | 242.38 | 农村宅基地 | |
26 | 宋东来 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会沙头岗村 | 440784002008JC02626F00010001 | 104.37 | 253.92 | 农村宅基地 | |
27 | 邓志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会邓屋村 | 440784002008JC02127F00010001 | 91.63 | 152.93 | 农村宅基地 | |
28 | 冯国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会那水村 | 440784002008JC01008F00010001 | 62.19 | 62.19 | 农村宅基地 | |
29 | 冯国贞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会那水村 | 440784002008JC01010F00010001 | 80.23 | 126.84 | 农村宅基地 | |
30 | 李沃辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会小江村 | 440784002008JC00811F00010001 | 49.10 | 49.10 | 农村宅基地 | |
31 | 梁志贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会那水村 | 440784002008JC01169F00010001 | 97.62 | 128.55 | 农村宅基地 | |
32 | 梁志权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会那水村 | 440784002008JC01077F00010001 | 24.39 | 24.39 | 农村宅基地 | |
33 | 冯锡进 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会那水村 | 440784002008JC01042F00010001 | 70.53 | 167.12 | 农村宅基地 | |
34 | 宋景盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会文宋村 | 440784002008JC02107F00010001 | 62.45 | 62.45 | 农村宅基地 | |
35 | 李沃林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会小江村 | 440784002008JC00810F00010001 | 83.59 | 83.59 | 农村宅基地 | |
36 | 李沃林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会小江村58号 | 440784002008JC02448F00010001 | 111.27 | 143.68 | 农村宅基地 | |
37 | 邓志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇昆东村民委员会洞田村 | 440784002008JC02545F00010001 | 110.73 | 353.73 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月26日
附件:
相关稿件: