经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈平妹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会元龙村88号 | 440784008009JC01143F00010001 | 47.04 | 53.90 | 农村宅基地 | |
2 | 邓栋林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村9号 | 440784008009JC02070F00010001 | 28.51 | 28.51 | 农村宅基地 | |
3 | 邓栋林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村8号 | 440784008009JC02072F00010001 | 24.96 | 24.96 | 农村宅基地 | |
4 | 邓源友、邓政强、邓威强、邓伟强、邓伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村86号 | 440784008009JC02187F00010001 | 110.02 | 189.44 | 农村宅基地 | |
5 | 邓卫平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村61号 | 440784008009JC02145F00010001 | 33.91 | 72.14 | 农村宅基地 | |
6 | 邓栋林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村5号 | 440784008009JC02071F00010001 | 20.30 | 40.61 | 农村宅基地 | |
7 | 邓卫平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村122号 | 440784008009JC08273F00010001 | 119.84 | 218.39 | 农村宅基地 | |
8 | 邓栋林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村112号 | 440784008009JC02973F00010001 | 87.61 | 175.49 | 农村宅基地 | |
9 | 邓卫平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会西迎村 | 440784008009JC02147F00010001 | 25.31 | 25.31 | 农村宅基地 | |
10 | 邓炳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会双龙村 | 440784008009JC01992F00010001 | 67.93 | 163.72 | 农村宅基地 | |
11 | 邓梓荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会石北村62号 | 440784008009JC01475F00010001 | 119.79 | 226.28 | 农村宅基地 | |
12 | 邓煜坤、邓煜贞、邓煜飞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会庆福村53号 | 440784008009JC03239F00010001 | 62.50 | 117.53 | 农村宅基地 | |
13 | 邓煜坤、邓煜贞、邓煜飞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会庆福村48号 | 440784008009JC03238F00010001 | 59.99 | 53.42 | 农村宅基地 | |
14 | 黎葵求 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会桥龙村 | 440784008009JC00580F00010001 | 43.18 | 71.95 | 农村宅基地 | |
15 | 邓旋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会龙吟村28号 | 440784008009JC02664F00010001 | 51.32 | 133.08 | 农村宅基地 | |
16 | 邓仲文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会龙吟村23号 | 440784008009JC02667F00010001 | 42.58 | 64.01 | 农村宅基地 | |
17 | 邓尧长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会龙吟村11号 | 440784008009JC01412F00010001 | 115.53 | 190.89 | 农村宅基地 | |
18 | 邓仲文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会龙吟村 | 440784008009JC02666F00010001 | 51.22 | 17.72 | 农村宅基地 | |
19 | 麦溢添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会龙盛村11号 | 440784008009JC09179F00010001 | 103.75 | 189.20 | 农村宅基地 | |
20 | 邓青红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会龙蟠村72号 | 440784008009JC01803F00010001 | 77.98 | 77.98 | 农村宅基地 | |
21 | 麦炳辉、麦炳相 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会环安村86号 | 440784008009JC00768F00010001 | 116.90 | 286.88 | 农村宅基地 | |
22 | 麦炳辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会环安村 | 440784008009JC00769F00010001 | 23.51 | 47.02 | 农村宅基地 | |
23 | 麦炳相 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会环安村 | 440784008009JC00770F00010001 | 34.18 | 34.18 | 农村宅基地 | |
24 | 麦炳辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会环安村 | 440784008009JC03033F00010001 | 12.96 | 28.09 | 农村宅基地 | |
25 | 麦智仔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会东联村30号 | 440784008009JC01222F00010001 | 27.71 | 88.67 | 农村宅基地 | |
26 | 麦智仔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会东联村28号 | 440784008009JC01223F00010001 | 70.57 | 113.52 | 农村宅基地 | |
27 | 邓伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆中村民委员会潮湾村 | 440784008009JC02305F00010001 | 117.80 | 202.44 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月26日
附件:
相关稿件: