经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 林立志、林玉珍、林立文、林立恒、林玉琼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08229F00010001 | 23.47 | 23.47 | 农村宅基地 | |
2 | 林启荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08214F00010001 | 73.31 | 181.96 | 农村宅基地 | |
3 | 林社光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08215F00010001 | 87.79 | 193.86 | 农村宅基地 | |
4 | 林启荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08244F00010001 | 54.95 | 55.36 | 农村宅基地 | |
5 | 林社光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08245F00010001 | 25.01 | 25.01 | 农村宅基地 | |
6 | 梁汗深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会新基村23号 | 440784008005JC01927F00010001 | 36.43 | 62.52 | 农村宅基地 | |
7 | 梁汗深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会新基村 | 440784008005JC01924F00010001 | 22.54 | 22.54 | 农村宅基地 | |
8 | 梁汗深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会新基村 | 440784008005JC01926F00010001 | 26.21 | 26.21 | 农村宅基地 | |
9 | 张扬胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会新村7号 | 440784008005JC00497F00010001 | 72.01 | 159.96 | 农村宅基地 | |
10 | 林流安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村76号 | 440784008005JC03414F00010001 | 53.68 | 126.53 | 农村宅基地 | |
11 | 林志坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村70号 | 440784008005JC01746F00010001 | 58.57 | 155.67 | 农村宅基地 | |
12 | 林锦利 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村5号 | 440784008005JC01642F00010001 | 34.35 | 78.36 | 农村宅基地 | |
13 | 林流安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村55号 | 440784008005JC03411F00010001 | 34.00 | 34.00 | 农村宅基地 | |
14 | 林金海 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村46、47号 | 440784008005JC03415F00010001 | 35.98 | 52.88 | 农村宅基地 | |
15 | 林社发 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村45号 | 440784008005JC01720F00010001 | 23.27 | 61.26 | 农村宅基地 | |
16 | 林锦利 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村16号 | 440784008005JC01619F00010001 | 31.73 | 47.17 | 农村宅基地 | |
17 | 林流安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村13号 | 440784008005JC03410F00010001 | 20.26 | 42.02 | 农村宅基地 | |
18 | 林锦利 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村105号 | 440784008005JC01616F00010001 | 40.93 | 57.84 | 农村宅基地 | |
19 | 林金海 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村 | 440784008005JC03409F00010001 | 18.96 | 37.92 | 农村宅基地 | |
20 | 林日光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村 | 440784008005JC08149F00010001 | 78.26 | 154.58 | 农村宅基地 | |
21 | 林锦利 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村 | 440784008005JC01618F00010001 | 13.54 | 13.54 | 农村宅基地 | |
22 | 林社发 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会深巷村 | 440784008005JC10447F00010001 | 9.69 | 9.69 | 农村宅基地 | |
23 | 林样希 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会上高坊村5号 | 440784008005JC01818F00010001 | 42.17 | 64.15 | 农村宅基地 | |
24 | 林样希 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会上高坊村 | 440784008005JC01817F00010001 | 13.04 | 13.04 | 农村宅基地 | |
25 | 林样希 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会上高坊村 | 440784008005JC01819F00010001 | 12.51 | 12.51 | 农村宅基地 | |
26 | 林样希 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会上高坊村 | 440784008005JC01820F00010001 | 13.39 | 13.39 | 农村宅基地 | |
27 | 林样希 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会上高坊村 | 440784008005JC01821F00010001 | 35.62 | 35.62 | 农村宅基地 | |
28 | 郑艳俊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村215号 | 440784008005JC04245F00010001 | 69.92 | 108.52 | 农村宅基地 | |
29 | 林炳然 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村371号 | 440784008005JC01055F00010001 | 104.81 | 210.35 | 农村宅基地 | |
30 | 郑厚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村80号 | 440784008005JC07908F00010001 | 77.60 | 77.60 | 农村宅基地 | |
31 | 郑永群 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村310号 | 440784008005JC02755F00010001 | 121.41 | 248.41 | 农村宅基地 | |
32 | 郑森炎 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村168号 | 440784008005JC04281F00010001 | 70.78 | 127.33 | 农村宅基地 | |
33 | 郑柏松 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村166号 | 440784008005JC03175F00010001 | 38.98 | 38.98 | 农村宅基地 | |
34 | 林琴彩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村79号 | 440784008005JC01529F00010001 | 50.69 | 50.69 | 农村宅基地 | |
35 | 林琴彩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村 | 440784008005JC01526F00010001 | 19.81 | 19.81 | 农村宅基地 | |
36 | 林保亨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村 | 440784008005JC01527F00010001 | 18.61 | 18.61 | 农村宅基地 | |
37 | 林保亨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村 | 440784008005JC01528F00010001 | 60.30 | 101.90 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月26日
附件:
相关稿件: